皇室战争骷髅兵卡牌怎么样?下面游戏fan小编麻雀给大家带来皇室战争骷髅兵详细数据:

卡牌品质 | 耗费圣水 | 攻击距离 | 攻击速度 | 移动速度 | 攻击目标 | 参战数量 | 解锁地点 |
普通(银卡) | 1 | 近战 | 1秒 | 快 | 地面 | 3 | 2级竞技场 |
等级 | 生命值 | 每次攻击伤害 | 升级所需金币 | 升级所需数量 |
1 | 32 | 32 | - | - |
2 | 35 | 35 | 5 | 2 |
3 | 38 | 38 | 20 | 4 |
4 | 42 | 42 | 50 | 10 |
5 | 46 | 46 | 150 | 20 |
6 | 51 | 51 | 400 | 50 |
7 | 56 | 56 | 1000 | 100 |
8 | 61 | 61 | 2000 | 200 |
9 | 67 | 67 | 4000 | 400 |
10 | 74 | 74 | 8000 | 800 |
11 | 81 | 81 | 20000 | 1000 |
12 | 89 | 89 | 50000 | 2000 |
13 | 98 | 98 | 100000 | 5000 |
卡牌介绍:四个行动迅速但防御极低的近战战士。用这一大堆白骨来淹没敌军吧!
优点:1费兵种,还是4个,解牌过牌使用
缺点:血薄,攻击低
使用技巧:主要用来解牌,围攻肉盾,吸引仇恨,1费过牌也不心疼
以上就是皇室战争骷髅兵详细升级数据解析,如想了解更多关于皇室战争最新攻略资讯的玩家们,可持续关注我们游戏fan,在这里可以获取玩家们想要知道的资讯!